コース案内COURSE
コース全体図
| PAR | Blue | White | Gold | Red | |
|---|---|---|---|---|---|
| C green | 70 | 6,557yd | 6,247yd | 5,935yd | 5,634yd |
| N green | 70 | 6,410yd | 6,098yd | 5,752yd | 5,452yd |
コースレート
| C green | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 6,557yd | 6,247yd | 5,935yd | 5,634yd |
| PAR | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 男子コースレーティング | 72.6 | 70.9 | 69.3 | 67.7 |
| 男子スロープレーティング | 142 | 137 | 135 | 134 |
| 女子コースレーティング | 79.2 | 77.7 | 75.8 | 74.0 |
| 女子スロープレーティング | 145 | 141 | 140 | 135 |
| N green | Blue | White | Gold | Red |
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 6,410yd | 6,098yd | 5,752yd | 5,452yd |
| PAR | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 男子コースレーティング | 71.8 | 70.1 | 68.3 | 66.8 |
| 男子スロープレーティング | 138 | 133 | 131 | 130 |
| 女子コースレーティング | 78.6 | 76.8 | 74.6 | 72.9 |
| 女子スロープレーティング | 141 | 140 | 138 | 136 |




